$27.50 cheaper than the new price!!
Management number | 203115308 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $27.50 | Model Number | 203115308 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New air cleaner to fit your Hyundai. Aspiration is the key to good fuel mileage. More than likely you need to replace your air filter. Filter meets or exceeds OE spec. Air filter meets or exceeds OE spec and fits the following:
MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DELIVERY | ASPIRATION | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
HYUNDAI ACCENT | 2005 | L4 | 1.5 | FI | N | N | G4EK | Air Filter |
HYUNDAI ACCENT | 2004 | L4 | 1.6 | FI | N | C | Air Filter | |
HYUNDAI ACCENT | 2004 | L4 | 1.5 | FI | N | N | G4EK | Air Filter |
HYUNDAI ACCENT | 2003 | L4 | 1.6 | FI | N | C | Air Filter | |
HYUNDAI ACCENT | 2003 | L4 | 1.5 | FI | N | N | G4EK | Air Filter |
HYUNDAI ACCENT | 2002 | L4 | 1.6 | FI | N | C | Air Filter | |
HYUNDAI ACCENT | 2002 | L4 | 1.5 | FI | N | N | G4EK | Air Filter |
HYUNDAI ACCENT | 2001 | L4 | 1.6 | FI | N | N | Air Filter | |
HYUNDAI ACCENT | 2001 | L4 | 1.5 | FI | N | N | G4EK | Air Filter |
HYUNDAI ACCENT | 2000 | L4 | 1.6 | FI | N | N | Air Filter | |
HYUNDAI ACCENT | 2000 | L4 | 1.5 | FI | N | N | G4EK | Air Filter |
HYUNDAI ACCENT GLS | 2005 | L4 | 1.6 | FI | N | C | Air Filter | |
HYUNDAI ACCENT GT | 2005 | L4 | 1.6 | FI | N | C | Air Filter |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form